Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 sept ORI D 6-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
8 sept ORI D 23-12 .500 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
6 sept @ORI V 11-10 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
30 août TUN V 15-10 .333 3 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
29 août @TUN D 9-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
21 août @RED D 7-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
20 août NDG V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
20 août DOD V 5-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
11 août @MAR V 16-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
1 août NDG V 10-4 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
30 juil @BEE V 6-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
21 juil ORI D 13-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
16 juil @DOR D 11-9 .500 2 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
14 juil ANG D 6-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
16 juin MAR D 7-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
2 juin TUN D 19-9 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
28 mai @ORI D 11-9 .500 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
26 mai JAY V 4-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
21 mai @RED V 10-7 .500 2 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
9 mai @TUN V 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
8 sept ORI D 23-12 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
29 août @TUN D 9-4 0 0 0 0 5.25 0.00 4.0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1 août NDG V 10-4 1 0 0 0 2.47 1.24 5.2 3 2 1 7 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
21 juil ORI D 13-1 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
16 juin MAR D 7-0 0 0 0 0 4.67 2.00 3.0 2 2 0 3 0 0 1 0 0 .273 14 11 3 1 0 0 0
2 juin TUN D 19-9 0 0 0 0 21.01 5.25 1.1 5 4 1 4 0 0 1 0 0 .500 10 6 3 0 0 0 0
28 mai @ORI D 11-9 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0