Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006 | F | Mercredi | 11 mai | 19:30 | Verdun | 7 | Patriotes | 6 | Lafontaine | Box |
1017 | F | Vendredi | 20 mai | 19:30 | Rangers | 11 | Verdun | 3 | Arthur-Therrien | Box |
1049 | F | Dimanche | 22 mai | 18:30 | Verdun | 15 | NDG Indians | 8 | Arthur-Therrien | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003 | F | Vendredi | 3 juin | 19:30 | Steamers | 3 | Verdun | 11 | Arthur-Therrien | Box |
1035 | F | Samedi | 4 juin | 19:30 | Verdun | 3 | Cardinals | 6 | Springate | Box |
1042 | F | Vendredi | 10 juin | 19:30 | Patriotes | 14 | Verdun | 2 | Arthur-Therrien | Box |
1044 | F | Samedi | 11 juin | 19:30 | Verdun | 2 | Cardinals | 3 | Springate | Box |
1025 | F | Vendredi | 17 juin | 19:30 | Knights | 16 | Verdun | 17 | Arthur-Therrien | Box |
1054 | F | Samedi | 18 juin | 19:30 | Verdun | 17 | Rangers | 9 | Springate | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1009 | F | Samedi | 2 juil | 10:00 | Verdun | 4 | Reds | 6 | Ballantyne | Box |
1071 | F | Dimanche | 3 juil | 18:30 | NDG Indians | 11 | Verdun | 12 | Arthur-Therrien | Box |
1075 | F | Mercredi | 6 juil | 19:30 | Verdun | 19 | Patriotes | 14 | Lafontaine | Box |
1076 | F | Vendredi | 8 juil | 19:30 | Steamers | 3 | Verdun | 2 | Arthur-Therrien | Box |
1085 | F | Vendredi | 15 juil | 19:30 | Cardinals | 9 | Verdun | 21 | Arthur-Therrien | Box |
1030 | F | Dimanche | 17 juil | 14:00 | Reds | 20 | Verdun | 11 | Arthur-Therrien | Box |
1088 | F | Dimanche | 17 juil | 18:30 | Rangers | 19 | Verdun | 11 | Arthur-Therrien | Box |
1097 | F | Jeudi | 28 juil | 19:30 | Verdun | 4 | NDG Indians | 6 | Trudeau | Box |
1098 | F | Samedi | 30 juil | 19:30 | Verdun | 13 | Reds | 10 | St-Laurent | Box |
1094 | F | Dimanche | 31 juil | 14:00 | DBacks | 15 | Verdun | 6 | Arthur-Therrien | Box |
1061 | F | Dimanche | 31 juil | 18:30 | Verdun | 4 | DBacks | 15 | Arthur-Therrien | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102 | F | Vendredi | 5 août | 19:30 | Knights | 13 | Verdun | 3 | Arthur-Therrien | Box |
1045 | F | Vendredi | 12 août | 19:30 | Verdun | 6 | Steamers | 10 | Arthur-Therrien | Box |
1066 | F | Dimanche | 14 août | 16:00 | Verdun | 5 | Knights | 5 | Ballantyne | Box |
107* | F | Vendredi | 19 août | 19:30 | Verdun | 0 | Reds | 13 | Arthur-Therrien | Box |
112* | F | Lundi | 22 août | 19:30 | Reds | 7 | Verdun | 13 | Arthur-Therrien | Box |
127* | F | Mardi | 23 août | 19:30 | Verdun | 3 | Reds | 7 | Arthur-Therrien | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006 | F | Mercredi | 11 mai | 19:30 | Verdun | 7 | Patriotes | 6 | Lafontaine | Box |
1017 | F | Vendredi | 20 mai | 19:30 | Rangers | 11 | Verdun | 3 | Arthur-Therrien | Box |
1049 | F | Dimanche | 22 mai | 18:30 | Verdun | 15 | NDG Indians | 8 | Arthur-Therrien | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003 | F | Vendredi | 3 juin | 19:30 | Steamers | 3 | Verdun | 11 | Arthur-Therrien | Box |
1035 | F | Samedi | 4 juin | 19:30 | Verdun | 3 | Cardinals | 6 | Springate | Box |
1042 | F | Vendredi | 10 juin | 19:30 | Patriotes | 14 | Verdun | 2 | Arthur-Therrien | Box |
1044 | F | Samedi | 11 juin | 19:30 | Verdun | 2 | Cardinals | 3 | Springate | Box |
1025 | F | Vendredi | 17 juin | 19:30 | Knights | 16 | Verdun | 17 | Arthur-Therrien | Box |
1054 | F | Samedi | 18 juin | 19:30 | Verdun | 17 | Rangers | 9 | Springate | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1009 | F | Samedi | 2 juil | 10:00 | Verdun | 4 | Reds | 6 | Ballantyne | Box |
1071 | F | Dimanche | 3 juil | 18:30 | NDG Indians | 11 | Verdun | 12 | Arthur-Therrien | Box |
1075 | F | Mercredi | 6 juil | 19:30 | Verdun | 19 | Patriotes | 14 | Lafontaine | Box |
1076 | F | Vendredi | 8 juil | 19:30 | Steamers | 3 | Verdun | 2 | Arthur-Therrien | Box |
1085 | F | Vendredi | 15 juil | 19:30 | Cardinals | 9 | Verdun | 21 | Arthur-Therrien | Box |
1030 | F | Dimanche | 17 juil | 14:00 | Reds | 20 | Verdun | 11 | Arthur-Therrien | Box |
1088 | F | Dimanche | 17 juil | 18:30 | Rangers | 19 | Verdun | 11 | Arthur-Therrien | Box |
1097 | F | Jeudi | 28 juil | 19:30 | Verdun | 4 | NDG Indians | 6 | Trudeau | Box |
1098 | F | Samedi | 30 juil | 19:30 | Verdun | 13 | Reds | 10 | St-Laurent | Box |
1094 | F | Dimanche | 31 juil | 14:00 | DBacks | 15 | Verdun | 6 | Arthur-Therrien | Box |
1061 | F | Dimanche | 31 juil | 18:30 | Verdun | 4 | DBacks | 15 | Arthur-Therrien | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102 | F | Vendredi | 5 août | 19:30 | Knights | 13 | Verdun | 3 | Arthur-Therrien | Box |
1045 | F | Vendredi | 12 août | 19:30 | Verdun | 6 | Steamers | 10 | Arthur-Therrien | Box |
1066 | F | Dimanche | 14 août | 16:00 | Verdun | 5 | Knights | 5 | Ballantyne | Box |
107* | F | Vendredi | 19 août | 19:30 | Verdun | 0 | Reds | 13 | Arthur-Therrien | Box |
112* | F | Lundi | 22 août | 19:30 | Reds | 7 | Verdun | 13 | Arthur-Therrien | Box |
127* | F | Mardi | 23 août | 19:30 | Verdun | 3 | Reds | 7 | Arthur-Therrien | Box |
* Partie de séries