Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | F | Mardi | 10 mai | 19:30 | Verdun | 4 | Bravos | 5 | Trudeau | Box |
2011 | F | Vendredi | 20 mai | 19:30 | Mariners | 9 | Verdun | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2016 | F | Dimanche | 22 mai | 13:00 | Verdun | 4 | Dorval | 9 | Ballantyne | Box |
2023 | F | Vendredi | 27 mai | 19:30 | Expos | 1 | Verdun | 6 | Arthur-Therrien | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | F | Vendredi | 3 juin | 19:30 | Bravos | 4 | Verdun | 6 | Arthur-Therrien | Box |
2043 | F | Lundi | 6 juin | 20:15 | Verdun | 9 | TuneSquad | 8 | Gadbois | Box |
2048 | F | Vendredi | 10 juin | 19:30 | Orioles | 14 | Verdun | 1 | Arthur-Therrien | Box |
2057 | F | Mardi | 14 juin | 20:00 | Verdun | 3 | NDG Indians | 8 | Trudeau | Box |
2058 | F | Mercredi | 15 juin | 19:30 | Verdun | 14 | Redmen | 1 | Lake | Box |
2070 | F | Dimanche | 26 juin | 16:00 | Tigers | 3 | Verdun | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2075 | F | Dimanche | 26 juin | 19:30 | Verdun | 16 | Tigers | 6 | Arthur-Therrien | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2091 | F | Mardi | 5 juil | 20:00 | Beers | 4 | Verdun | 9 | Trudeau | Box |
2104 | F | Lundi | 11 juil | 20:00 | Verdun | 10 | Blue Jays | 8 | Trudeau | Box |
2109 | F | Vendredi | 15 juil | 20:00 | Verdun | 5 | Dodgers | 9 | Trudeau | Box |
2119 | F | Mardi | 19 juil | 20:00 | Dorval | 1 | Verdun | 8 | Trudeau | Box |
2121 | F | Vendredi | 22 juil | 19:30 | Redmen | 9 | Verdun | 13 | Arthur-Therrien | Box |
2128 | F | Dimanche | 24 juil | 19:00 | Verdun | 8 | Orioles | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2135 | F | Vendredi | 29 juil | 19:30 | Verdun | 10 | Angels | 9 | Des Bénévoles | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2143 | F | Lundi | 1 août | 20:00 | Verdun | 11 | Mariners | 8 | Trudeau | Box |
2149 | F | Vendredi | 5 août | 19:30 | Angels | 2 | Verdun | 12 | Arthur-Therrien | Box |
2081 | F | Dimanche | 7 août | 16:00 | TuneSquad | 7 | Verdun | 17 | Arthur-Therrien | Box |
2160 | Fft | Vendredi | 12 août | 19:30 | Dodgers | 7 | Verdun | 0 | Arthur-Therrien | Box |
2094 | F | Dimanche | 14 août | 19:00 | NDG Indians | 10 | Verdun | 6 | Arthur-Therrien | Box |
2130 | PPD | Dimanche | 21 août | 19:30 | Verdun | Expos | Arthur-Therrien | |||
8000* | F | Samedi | 27 août | 16:00 | Blue Jays | 8 | Verdun | 14 | Trudeau | Box |
8005* | F | Dimanche | 28 août | 19:30 | Verdun | 16 | Blue Jays | 2 | Arthur-Therrien | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8009* | F | Lundi | 5 sept | 19:30 | Verdun | 11 | Expos | 3 | St-Laurent | Box |
8012* | F | Mercredi | 7 sept | 19:30 | Verdun | 1 | Expos | 5 | Arthur-Therrien | Box |
8016* | F | Samedi | 10 sept | 18:00 | Expos | 6 | Verdun | 3 | Arthur-Therrien | Box |
8017* | F | Dimanche | 11 sept | 10:00 | Verdun | 5 | Expos | 10 | Ballantyne | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | F | Mardi | 10 mai | 19:30 | Verdun | 4 | Bravos | 5 | Trudeau | Box |
2011 | F | Vendredi | 20 mai | 19:30 | Mariners | 9 | Verdun | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2016 | F | Dimanche | 22 mai | 13:00 | Verdun | 4 | Dorval | 9 | Ballantyne | Box |
2023 | F | Vendredi | 27 mai | 19:30 | Expos | 1 | Verdun | 6 | Arthur-Therrien | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | F | Vendredi | 3 juin | 19:30 | Bravos | 4 | Verdun | 6 | Arthur-Therrien | Box |
2043 | F | Lundi | 6 juin | 20:15 | Verdun | 9 | TuneSquad | 8 | Gadbois | Box |
2048 | F | Vendredi | 10 juin | 19:30 | Orioles | 14 | Verdun | 1 | Arthur-Therrien | Box |
2057 | F | Mardi | 14 juin | 20:00 | Verdun | 3 | NDG Indians | 8 | Trudeau | Box |
2058 | F | Mercredi | 15 juin | 19:30 | Verdun | 14 | Redmen | 1 | Lake | Box |
2070 | F | Dimanche | 26 juin | 16:00 | Tigers | 3 | Verdun | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2075 | F | Dimanche | 26 juin | 19:30 | Verdun | 16 | Tigers | 6 | Arthur-Therrien | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2091 | F | Mardi | 5 juil | 20:00 | Beers | 4 | Verdun | 9 | Trudeau | Box |
2104 | F | Lundi | 11 juil | 20:00 | Verdun | 10 | Blue Jays | 8 | Trudeau | Box |
2109 | F | Vendredi | 15 juil | 20:00 | Verdun | 5 | Dodgers | 9 | Trudeau | Box |
2119 | F | Mardi | 19 juil | 20:00 | Dorval | 1 | Verdun | 8 | Trudeau | Box |
2121 | F | Vendredi | 22 juil | 19:30 | Redmen | 9 | Verdun | 13 | Arthur-Therrien | Box |
2128 | F | Dimanche | 24 juil | 19:00 | Verdun | 8 | Orioles | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2135 | F | Vendredi | 29 juil | 19:30 | Verdun | 10 | Angels | 9 | Des Bénévoles | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2143 | F | Lundi | 1 août | 20:00 | Verdun | 11 | Mariners | 8 | Trudeau | Box |
2149 | F | Vendredi | 5 août | 19:30 | Angels | 2 | Verdun | 12 | Arthur-Therrien | Box |
2081 | F | Dimanche | 7 août | 16:00 | TuneSquad | 7 | Verdun | 17 | Arthur-Therrien | Box |
2160 | Fft | Vendredi | 12 août | 19:30 | Dodgers | 7 | Verdun | 0 | Arthur-Therrien | Box |
2094 | F | Dimanche | 14 août | 19:00 | NDG Indians | 10 | Verdun | 6 | Arthur-Therrien | Box |
2130 | PPD | Dimanche | 21 août | 19:30 | Verdun | Expos | Arthur-Therrien | |||
8000* | F | Samedi | 27 août | 16:00 | Blue Jays | 8 | Verdun | 14 | Trudeau | Box |
8005* | F | Dimanche | 28 août | 19:30 | Verdun | 16 | Blue Jays | 2 | Arthur-Therrien | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8009* | F | Lundi | 5 sept | 19:30 | Verdun | 11 | Expos | 3 | St-Laurent | Box |
8012* | F | Mercredi | 7 sept | 19:30 | Verdun | 1 | Expos | 5 | Arthur-Therrien | Box |
8016* | F | Samedi | 10 sept | 18:00 | Expos | 6 | Verdun | 3 | Arthur-Therrien | Box |
8017* | F | Dimanche | 11 sept | 10:00 | Verdun | 5 | Expos | 10 | Ballantyne | Box |
* Partie de séries