Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3008 | F | Vendredi | 17 mai | 19:30 | Expos | 13 | Verdun | 14 | Trudeau | Box |
3025 | F | Vendredi | 31 mai | 19:30 | Verdun | 12 | Homers | 2 | Arthur-Therrien | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3004 | F | Mardi | 4 juin | 19:30 | Verdun | 1 | Orioles | 3 | Arthur-Therrien | Box |
3036 | F | Vendredi | 7 juin | 19:30 | Expos | 7 | Verdun | 9 | Arthur-Therrien | Box |
3039 | F | Dimanche | 9 juin | 10:00 | Verdun | 8 | Expos | 3 | Ballantyne | Box |
3048 | F | Jeudi | 13 juin | 19:30 | Verdun | 16 | Team Korea | 3 | Arthur-Therrien | Box |
3055 | F | Vendredi | 14 juin | 19:30 | Verdun | 15 | Rays | 2 | Arthur-Therrien | Box |
3017 | F | Dimanche | 30 juin | 17:30 | Beers | 2 | Verdun | 7 | Trudeau | Box |
3032 | F | Dimanche | 30 juin | 20:30 | Verdun | 9 | Beers | 13 | Trudeau | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3002 | F | Mercredi | 3 juil | 19:30 | Mariners | 10 | Verdun | 19 | Arthur-Therrien | Box |
3065 | F | Dimanche | 7 juil | 16:00 | Verdun | 11 | Angels | 12 | Ballantyne | Box |
3052 | F | Mercredi | 10 juil | 19:30 | Team Korea | 1 | Verdun | 16 | Arthur-Therrien | Box |
3013 | F | Vendredi | 12 juil | 19:30 | Angels | 8 | Verdun | 12 | Arthur-Therrien | Box |
3072 | F | Dimanche | 14 juil | 13:00 | Verdun | 24 | Team Korea | 7 | Gadbois | Box |
3086 | F | Lundi | 22 juil | 19:30 | Verdun | 9 | Mariners | 8 | Trudeau | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3021 | F | Vendredi | 2 août | 19:30 | Beers | 3 | Verdun | 8 | Arthur-Therrien | Box |
3100 | F | Lundi | 5 août | 19:30 | Orioles | 7 | Verdun | 3 | Arthur-Therrien | Box |
3061 | F | Mardi | 6 août | 19:30 | Sox | 14 | Verdun | 12 | Arthur-Therrien | Box |
3079 | F | Mardi | 6 août | 20:30 | Verdun | 10 | Sox | 0 | Arthur-Therrien | Box |
3106 | F | Vendredi | 9 août | 19:30 | Homers | 14 | Verdun | 15 | Arthur-Therrien | Box |
3089 | F | Samedi | 10 août | 19:30 | Verdun | 11 | Angels | 10 | Arthur-Therrien | Box |
3092 | F | Mercredi | 14 août | 19:30 | Rays | 3 | Verdun | 11 | Arthur-Therrien | Box |
3209* | F | Dimanche | 25 août | 19:30 | Angels | 0 | Verdun | 8 | Arthur-Therrien | Box |
3210* | F | Lundi | 26 août | 19:30 | Verdun | 17 | Angels | 6 | Arthur-Therrien | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3305* | F | Mardi | 3 sept | 19:30 | Beers | 4 | Verdun | 12 | Arthur-Therrien | Box |
3309* | F | Dimanche | 8 sept | 19:30 | Verdun | 14 | Beers | 15 | Lake | Box |
3307* | F | Lundi | 9 sept | 19:30 | Beers | 6 | Verdun | 11 | Arthur-Therrien | Box |
3302* | F | Jeudi | 12 sept | 19:30 | Verdun | 6 | Beers | 2 | Lake | Box |
3400* | F | Dimanche | 15 sept | 19:30 | Verdun | 16 | Orioles | 4 | Arthur-Therrien | Box |
3401* | F | Lundi | 16 sept | 19:30 | Orioles | 6 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
3402* | F | Jeudi | 19 sept | 19:30 | Verdun | 5 | Orioles | 7 | Arthur-Therrien | Box |
3403* | F | Vendredi | 20 sept | 19:30 | Orioles | 9 | Verdun | 3 | Arthur-Therrien | Box |
3404* | F | Lundi | 23 sept | 19:30 | Verdun | 6 | Orioles | 4 | Arthur-Therrien | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3008 | F | Vendredi | 17 mai | 19:30 | Expos | 13 | Verdun | 14 | Trudeau | Box |
3025 | F | Vendredi | 31 mai | 19:30 | Verdun | 12 | Homers | 2 | Arthur-Therrien | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3004 | F | Mardi | 4 juin | 19:30 | Verdun | 1 | Orioles | 3 | Arthur-Therrien | Box |
3036 | F | Vendredi | 7 juin | 19:30 | Expos | 7 | Verdun | 9 | Arthur-Therrien | Box |
3039 | F | Dimanche | 9 juin | 10:00 | Verdun | 8 | Expos | 3 | Ballantyne | Box |
3048 | F | Jeudi | 13 juin | 19:30 | Verdun | 16 | Team Korea | 3 | Arthur-Therrien | Box |
3055 | F | Vendredi | 14 juin | 19:30 | Verdun | 15 | Rays | 2 | Arthur-Therrien | Box |
3017 | F | Dimanche | 30 juin | 17:30 | Beers | 2 | Verdun | 7 | Trudeau | Box |
3032 | F | Dimanche | 30 juin | 20:30 | Verdun | 9 | Beers | 13 | Trudeau | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3002 | F | Mercredi | 3 juil | 19:30 | Mariners | 10 | Verdun | 19 | Arthur-Therrien | Box |
3065 | F | Dimanche | 7 juil | 16:00 | Verdun | 11 | Angels | 12 | Ballantyne | Box |
3052 | F | Mercredi | 10 juil | 19:30 | Team Korea | 1 | Verdun | 16 | Arthur-Therrien | Box |
3013 | F | Vendredi | 12 juil | 19:30 | Angels | 8 | Verdun | 12 | Arthur-Therrien | Box |
3072 | F | Dimanche | 14 juil | 13:00 | Verdun | 24 | Team Korea | 7 | Gadbois | Box |
3086 | F | Lundi | 22 juil | 19:30 | Verdun | 9 | Mariners | 8 | Trudeau | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3021 | F | Vendredi | 2 août | 19:30 | Beers | 3 | Verdun | 8 | Arthur-Therrien | Box |
3100 | F | Lundi | 5 août | 19:30 | Orioles | 7 | Verdun | 3 | Arthur-Therrien | Box |
3061 | F | Mardi | 6 août | 19:30 | Sox | 14 | Verdun | 12 | Arthur-Therrien | Box |
3079 | F | Mardi | 6 août | 20:30 | Verdun | 10 | Sox | 0 | Arthur-Therrien | Box |
3106 | F | Vendredi | 9 août | 19:30 | Homers | 14 | Verdun | 15 | Arthur-Therrien | Box |
3089 | F | Samedi | 10 août | 19:30 | Verdun | 11 | Angels | 10 | Arthur-Therrien | Box |
3092 | F | Mercredi | 14 août | 19:30 | Rays | 3 | Verdun | 11 | Arthur-Therrien | Box |
3209* | F | Dimanche | 25 août | 19:30 | Angels | 0 | Verdun | 8 | Arthur-Therrien | Box |
3210* | F | Lundi | 26 août | 19:30 | Verdun | 17 | Angels | 6 | Arthur-Therrien | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3305* | F | Mardi | 3 sept | 19:30 | Beers | 4 | Verdun | 12 | Arthur-Therrien | Box |
3309* | F | Dimanche | 8 sept | 19:30 | Verdun | 14 | Beers | 15 | Lake | Box |
3307* | F | Lundi | 9 sept | 19:30 | Beers | 6 | Verdun | 11 | Arthur-Therrien | Box |
3302* | F | Jeudi | 12 sept | 19:30 | Verdun | 6 | Beers | 2 | Lake | Box |
3400* | F | Dimanche | 15 sept | 19:30 | Verdun | 16 | Orioles | 4 | Arthur-Therrien | Box |
3401* | F | Lundi | 16 sept | 19:30 | Orioles | 6 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
3402* | F | Jeudi | 19 sept | 19:30 | Verdun | 5 | Orioles | 7 | Arthur-Therrien | Box |
3403* | F | Vendredi | 20 sept | 19:30 | Orioles | 9 | Verdun | 3 | Arthur-Therrien | Box |
3404* | F | Lundi | 23 sept | 19:30 | Verdun | 6 | Orioles | 4 | Arthur-Therrien | Box |
* Partie de séries